best-ligue-09
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

best-ligue-09

bienvenue
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
Voir le deal
389 €

 

 Farm Team

Aller en bas 
AuteurMessage
*BostonAlex*
Bamtam
Bamtam
*BostonAlex*


Messages : 242
Date d'inscription : 28/01/2009

Farm Team Empty
MessageSujet: Farm Team   Farm Team Icon_minitimeJeu 29 Jan - 18:05

Chris Collins 58 41 57 24 450000 2
Joe Colborne 45 44 55 18 450000 3
David Krejci 41 34 49 22 830000 2
Byron Bitz 53 38 49 24 450000 3
Mikko Lehtonen 39 36 48 21 600000 3


Brad Schell 48 42 55 24 450000 1
Wacey Rabbit 41 38 52 21 450000 3
Brock Bradford 45 38 51 21 525000 3
Nate Thompson 42 33 48 23 490000 2
Pascal Pelletier 45 32 47 25 450000 1
Matt Hendricks 35 35 43 27 450000 1

Jeremy Reich 44 58 58 29 487000 2
Vladislav Evseev 62 37 56 23 450000 2
T.J. Trevelyan 46 42 54 24 450000 1
Carl Söderberg 38 41 49 22 500000 2
Martins Karsums 38 38 48 22 450000 3

Matt Lashoff 65 66 67 21 850000 2
Shane Hnidy 40 74 66 32 757000 2
Brett Skinner 46 55 56 25 525000 1
Adam McQuaid 35 46 53 21 600000 3

Tuukka Rask 65 66 69 21 850000 3
Mike R. Brown 36 36 42 23 525000 2
Revenir en haut Aller en bas
 
Farm Team
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Pro et farm team
» Pro+Farm
» pro/farm/prospect
» Roster Pro et Farm
» roster pro farm prospect

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
best-ligue-09 :: Bureau des Dg :: Boston Bruins-
Sauter vers: